工務・生産管理作業員の求人検索結果
検索結果:10件
| 勤務先名 | 株式会社アートビークルー 川口ファクトリー |
|---|---|
| 勤務地 | 株式会社アートビークルー 川口ファクトリー 〒334-0011埼玉県川口市三ツ和2-35-1 「勤務地の変更の範囲:なし」 |
| 最寄駅 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与 | [正]月給:220,000円~400,000円 ※今までの経験、スキルにより決定します。 交通費:一部支給 ◆通勤手当 実費支給(上限:月額30,000円) ※[正]には、固定残業代:22,000円~40,000円/15時間相当分が含まれます。 ※上記を超えて残業をした場合は、別途残業代をお支払いします。 ◆基本給 198,000円~360,000円 ◆昇給:あり(業績による) ◆賞与:あり(業績による) ◆試用期間(3ヵ月)の労働条件 : 90%支給(交通費別途) 月額198,000円~360,000円 ※試用期間中の賃金には定額割増手当として15時間分含む。 (定額割増手当:19,800円~36,000円) ※上記を超えて残業をした場合は、別途残業代をお支払いします。 |
| 勤務先名 | 東京都品川区にある大手プリンタメーカー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区北品川 |
| 最寄駅 | JR山手線大崎駅から徒歩6分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給:243,000円~400,000円 |
| 勤務先名 | 株式会社セントラルプロフィックス 豊洲工場 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都江東区枝川2-4-16 |
| 最寄駅 | 東京メトロ有楽町線「豊洲駅」 JR京葉線「潮見駅」 東京メトロ東西線「木場駅」 |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与 | 初年度:月額(A+B)243,790円 ~ 370,313円 |
| 勤務先名 | 株式会社セントラルプロフィックス 豊洲工場 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都江東区枝川2-4-16 |
| 最寄駅 | 東京メトロ有楽町線「豊洲駅」 JR京葉線「潮見駅」 東京メトロ東西線「木場駅」 |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与 | 初年度:月額(A+B)243,790円 ~ 370,313円 |
| 勤務先名 | 印刷会社(正社員) |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都墨田区 |
| 最寄駅 | 菊川駅、森下駅、清澄白河駅 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月収 250,000円~350,000円 (固定残業代34,000円~44,000円 17時間分を含む。超過分は追加支給) |
| 勤務先名 | 大阪市西区にある大手情報機器メーカー |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市西区西本町2-3-10 |
| 最寄駅 | 阿波座駅から徒歩5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収:450万円 ~ 750万円 月収:280,000円 ~ ※前職・経験を考慮のうえ、社内規程に準じ決定致します |
| 勤務先名 | 東住吉区にある制作会社(紹介予定派遣) |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪市東住吉区 |
| 最寄駅 | 矢田駅 |
| 雇用形態 | 正社員、派遣社員 |
| 給与 | <派遣期間> 【時給】1,500円 |
| 勤務先名 | 宝印刷株式会社 浮間工場 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都北区浮間4-24-23 「変更の範囲:本社および全国の支店、営業所、工場/当面の変更なし」 |
| 最寄駅 | JR埼京線 浮間舟渡駅 |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 給与 | 月給制 月給:230,000円~280,000円 想定年収:450万円~550万円 ※経験、能力を考慮のうえ、当社規程により優遇します。 ※残業代全額支給 ※住宅手当、家族手当あり 当社規定による ※業績により、基本賞与以外に特別賞与もございます。 |
| 勤務先名 | 創業60年以上の印刷会社(紹介予定派遣で正社員) |
|---|---|
| 勤務地 | 京都市中京区 |
| 最寄駅 | 円町駅 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | <派遣期間> 【時給】1,450円 <正社員後> 【月給】27万円~36万円 【想定年収例】450万円~600万円 ※賞与、昇給、退職金制度アリ |
| 勤務地 | ◆関東(東京・神奈川・千葉・埼玉)◆関西(大阪・京都・兵庫・奈良) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員、派遣社員 |
| 給与 | 正社員、紹介予定派遣のお仕事多数掲載中! |
© MOTOYA All rights reserved.